欢迎访问深圳市卓航自动化科技有限公司企业k8凯发版官网!

清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录





| 总线协议 | x-bus |
| i/o站数量 | 40 |
| 额定电流消耗 | 230ma |
| 重量 | 110g |
| 尺寸 | 106.4×25.7×72.3mm |
| 防护等级 | ip20 |
| 工作温度 | -20℃~ 60℃ |
| 存储温度 | -40℃~ 80℃ |
| 相对湿度 | 95%,无冷凝 |
| 额定电压 | 5vdc(4.5v~5.5v) |
| 通道数 | 4 |
| 通讯接口类型 | rs232、rs485 |
| 通讯协议 | modbus rtu、modbus ascii |
| 波特率 | 1200bps~115200bps |
| 功率 | 1.15w |
| 总线协议 | x-bus |
| i/o站数量 | 40 |
| 额定电流消耗 | 230ma |
| 重量 | 110g |
| 尺寸 | 106.4×25.7×72.3mm |
| 防护等级 | ip20 |
| 工作温度 | -20℃~ 60℃ |
| 存储温度 | -40℃~ 80℃ |
| 相对湿度 | 95%,无冷凝 |
| 额定电压 | 5vdc(4.5v~5.5v) |
| 通道数 | 4 |
| 通讯接口类型 | rs232、rs485 |
| 通讯协议 | modbus rtu、modbus ascii |
| 波特率 | 1200bps~115200bps |
| 功率 | 1.15w |
在线留言
专注于工业控制及自动化系统的研发与销售
相关产品
专注于工业控制及自动化系统的研发与销售
