欢迎访问深圳市卓航自动化科技有限公司企业k8凯发版官网!

清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录





基 本 特 点 | 工作原理 | 光纤式光电传感器 | ||
检测原理 | 对射/漫反射 | |||
外壳样式 | 细长块 | |||
光源 | 红色led(660nm) | |||
指示灯 | 运行:绿色;输出:红色 | |||
显示屏 | 阈值设定值:4位绿色led;当前采集值:4位红色led;4个功能指示灯 | |||
电 气 数 据 | 开关模式 | light.on入光动作)/dark.on(遮光动作)可切换 | ||
输出模式 | i0-link通讯/npn/pnp集电极输出可切换 | |||
响应时间 | 1-hs:25us|2-fs:50us|3-st:250us;14-lg:500us|5-pl:1000us|6-su:2000us|7-ul:16000us | |||
开关频率 | 32hz~20000hz | |||
工作电压 | dc 12~24v±10% | |||
消耗电流 | ≤54ma | |||
残余电压 | <1.5v | |||
负载电流 | ≤100ma | |||
绝缘电阻 | ≥50mq/500v dc | |||
耐电压 | 1000vac,50/60hz,1分钟 | |||
保护电路 | 极性反接保护/浪涌保护/短路保护 | |||
延时功能 | 可设置 | |||
环 境 条 件 | 工作温度 | -20℃~ 50℃(无冻结) | ||
储存温度 | -30~ 70℃(无冻结) | |||
工作湿度 | 35%~85%rh(无凝结) | |||
储存湿度 | 35%~95%rh(无凝结) | |||
环境照度 | 白炽灯≤10000lux;太阳光≤30000lux;冷光led灯≤3000lux | |||
耐振动 | 10~55hz,双振幅1.5mm,xy/z方向各2小时 | |||
机 械 数 据 | 防护等级 | ip50 | ||
连接方式 | 2m/3芯线 | m8/3针连接器,15mm猪尾 | m12/4针连接器,15mm猪尾 | |
尺寸(宽x高x深) | 80.0x9.8×39.0mm | |||
材质 | pc | |||
重量 | 619 | 27g | 33g | |
配件 | 安装支架 | |||
型号 | npn,pnp,io-link | pe2-10 | pe2-iowt | pe2-10wt2 |


基 本 特 点 | 工作原理 | 光纤式光电传感器 | ||
检测原理 | 对射/漫反射 | |||
外壳样式 | 细长块 | |||
光源 | 红色led(660nm) | |||
指示灯 | 运行:绿色;输出:红色 | |||
显示屏 | 阈值设定值:4位绿色led;当前采集值:4位红色led;4个功能指示灯 | |||
电 气 数 据 | 开关模式 | light.on入光动作)/dark.on(遮光动作)可切换 | ||
输出模式 | i0-link通讯/npn/pnp集电极输出可切换 | |||
响应时间 | 1-hs:25us|2-fs:50us|3-st:250us;14-lg:500us|5-pl:1000us|6-su:2000us|7-ul:16000us | |||
开关频率 | 32hz~20000hz | |||
工作电压 | dc 12~24v±10% | |||
消耗电流 | ≤54ma | |||
残余电压 | <1.5v | |||
负载电流 | ≤100ma | |||
绝缘电阻 | ≥50mq/500v dc | |||
耐电压 | 1000vac,50/60hz,1分钟 | |||
保护电路 | 极性反接保护/浪涌保护/短路保护 | |||
延时功能 | 可设置 | |||
环 境 条 件 | 工作温度 | -20℃~ 50℃(无冻结) | ||
储存温度 | -30~ 70℃(无冻结) | |||
工作湿度 | 35%~85%rh(无凝结) | |||
储存湿度 | 35%~95%rh(无凝结) | |||
环境照度 | 白炽灯≤10000lux;太阳光≤30000lux;冷光led灯≤3000lux | |||
耐振动 | 10~55hz,双振幅1.5mm,xy/z方向各2小时 | |||
机 械 数 据 | 防护等级 | ip50 | ||
连接方式 | 2m/3芯线 | m8/3针连接器,15mm猪尾 | m12/4针连接器,15mm猪尾 | |
尺寸(宽x高x深) | 80.0x9.8×39.0mm | |||
材质 | pc | |||
重量 | 619 | 27g | 33g | |
配件 | 安装支架 | |||
型号 | npn,pnp,io-link | pe2-10 | pe2-iowt | pe2-10wt2 |


在线留言
专注于工业控制及自动化系统的研发与销售
相关产品
专注于工业控制及自动化系统的研发与销售
