欢迎访问深圳市卓航自动化科技有限公司企业k8凯发版官网!

清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录





| 数据传输介质 | x-bus背板总线 |
| 传输速率 | 6mb/s |
| 电气隔离 | 有 |
| 连接方式 | 弹片触点 |
| 额定电流消耗 | 44ma |
| 重量 | 100g |
| 尺寸 | 106*73*25.7mm(安装宽度22.5mm) |
| 防护等级 | ip20 |
| 工作温度 | -10~60℃ |
| 存储温度 | -20~75℃ |
| 相对湿度 | 95 %,无凝结 |
| 额定电压 | 5vdc |
| 过程数据量:下行 | 12byte |
| 过程数据量:上行 | 20byte |
| 数字io | input: 4 ch ,pnp/npn output: 4 ch ,pnp |
| 模拟io | 无 |
| 编码器输入 | 2 ch |
| 编码器信号 | 正交 |
| 计数速率 | ≤500khz |
| z相清零 | 支持 |
| 硬件锁存功能 | 锁存信号可配置 |
| 比较输出功能 | 暂不支持 |
| 计数倍率设置 | 4倍/2倍/1倍(默认4倍) |
| 分辨率设置 | 支持0-65535(默认0) |
| 环形计数 | 支持(0-分辨率*计数倍率-1) |
| 线性计数 | 支持(0-4294967295) |
| 计数初始值设置 | 支持 |
| 硬件滤波 | 支持:0-15(默认7) |
| 计数范围选择 | 支持:(0-4294967295) |
| 反向计数 | 支持 |
| 数据传输介质 | x-bus背板总线 |
| 传输速率 | 6mb/s |
| 电气隔离 | 有 |
| 连接方式 | 弹片触点 |
| 额定电流消耗 | 44ma |
| 重量 | 100g |
| 尺寸 | 106*73*25.7mm(安装宽度22.5mm) |
| 防护等级 | ip20 |
| 工作温度 | -10~60℃ |
| 存储温度 | -20~75℃ |
| 相对湿度 | 95 %,无凝结 |
| 额定电压 | 5vdc |
| 过程数据量:下行 | 12byte |
| 过程数据量:上行 | 20byte |
| 数字io | input: 4 ch ,pnp/npn output: 4 ch ,pnp |
| 模拟io | 无 |
| 编码器输入 | 2 ch |
| 编码器信号 | 正交 |
| 计数速率 | ≤500khz |
| z相清零 | 支持 |
| 硬件锁存功能 | 锁存信号可配置 |
| 比较输出功能 | 暂不支持 |
| 计数倍率设置 | 4倍/2倍/1倍(默认4倍) |
| 分辨率设置 | 支持0-65535(默认0) |
| 环形计数 | 支持(0-分辨率*计数倍率-1) |
| 线性计数 | 支持(0-4294967295) |
| 计数初始值设置 | 支持 |
| 硬件滤波 | 支持:0-15(默认7) |
| 计数范围选择 | 支持:(0-4294967295) |
| 反向计数 | 支持 |
在线留言
专注于工业控制及自动化系统的研发与销售
相关产品
专注于工业控制及自动化系统的研发与销售
