欢迎访问深圳市卓航自动化科技有限公司企业k8凯发版官网!

清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录





全新推出的mps-400系列单通道直流电源提供丰富的型号选择。电压范围从0-15v至0-150v,电流范围从0-3a至0-60a,功率范围从450w至900w。该电源采用开关电源,具有1mv电压和1ma电流显示分辨率、电阻测试、电压补偿、上升斜率设置、列表顺序输出、按键锁定和cc/cv优先级等功能,确保高精度。其良好的环境适应性,可可靠地应用于各种电源应用。
| 型号 | 电压 | 流量 | 功率 | |
| mps-401 | 0~15v | 0~60a | 900w | |
| mps-402 | 0~20v | 0~30a | 600w | |
| mps-403 | 0~20v | 0~45a | 900w | |
| mps-404 | 0~30v | 0~20a | 600w | |
| mps-405 | 0~30v | 0~30a | 900w | |
| mps-406 | 0~60v | 0~10a | 600w | |
| mps-407 | 0~60v | 0~15a | 900w | |
| mps-408 | 0~80v | 0~6a | 480w | |
| mps-409 | 0~80v | 0~11a | 880w | |
| mps-410 | 0~150v | 0~3a | 450w | |
| mps-411 | 0~150v | 0~6a | 900w | |
| 额定输入电压 | ac 220v±10% | |||
| 电压变换法 | 开关电源 | |||
| 负载调节率 | 电压 | ≤0.1% 20mv | ||
| 电流 | ≤0.1% 5ma | |||
| 功率调节率 | 电压 | ≤0.1% 20mv | ||
| 电流 | ≤0.1% 5ma | |||
| 设定解析度 | 电压 | 1mv | ||
| 电流 | 1ma | |||
| 设定值精度 | 电压 | ≤0.1% 10mv | ||
| 电流 | ≤0.3% 10ma | |||
| 回读值分辨率 | 电压 | 1mv | ||
| 电流 | 1ma | |||
| 回读值精度 – 电压 | 电压 | ≤0.1% 10mv | ||
| 电流 | ≤0.3% 10ma | |||
| 温度 | 工作温度 | 0 to 40℃≤85 r.h. | ||
| 温度 | 储存 | -15 to 70℃≤85 r.h. | ||
| 大小 (w * h * d) | mm | 230*110*408 | ||
| 净重 | kg | 4.5 | ||
全新推出的mps-400系列单通道直流电源提供丰富的型号选择。电压范围从0-15v至0-150v,电流范围从0-3a至0-60a,功率范围从450w至900w。该电源采用开关电源,具有1mv电压和1ma电流显示分辨率、电阻测试、电压补偿、上升斜率设置、列表顺序输出、按键锁定和cc/cv优先级等功能,确保高精度。其良好的环境适应性,可可靠地应用于各种电源应用。
| 型号 | 电压 | 流量 | 功率 | |
| mps-401 | 0~15v | 0~60a | 900w | |
| mps-402 | 0~20v | 0~30a | 600w | |
| mps-403 | 0~20v | 0~45a | 900w | |
| mps-404 | 0~30v | 0~20a | 600w | |
| mps-405 | 0~30v | 0~30a | 900w | |
| mps-406 | 0~60v | 0~10a | 600w | |
| mps-407 | 0~60v | 0~15a | 900w | |
| mps-408 | 0~80v | 0~6a | 480w | |
| mps-409 | 0~80v | 0~11a | 880w | |
| mps-410 | 0~150v | 0~3a | 450w | |
| mps-411 | 0~150v | 0~6a | 900w | |
| 额定输入电压 | ac 220v±10% | |||
| 电压变换法 | 开关电源 | |||
| 负载调节率 | 电压 | ≤0.1% 20mv | ||
| 电流 | ≤0.1% 5ma | |||
| 功率调节率 | 电压 | ≤0.1% 20mv | ||
| 电流 | ≤0.1% 5ma | |||
| 设定解析度 | 电压 | 1mv | ||
| 电流 | 1ma | |||
| 设定值精度 | 电压 | ≤0.1% 10mv | ||
| 电流 | ≤0.3% 10ma | |||
| 回读值分辨率 | 电压 | 1mv | ||
| 电流 | 1ma | |||
| 回读值精度 – 电压 | 电压 | ≤0.1% 10mv | ||
| 电流 | ≤0.3% 10ma | |||
| 温度 | 工作温度 | 0 to 40℃≤85 r.h. | ||
| 温度 | 储存 | -15 to 70℃≤85 r.h. | ||
| 大小 (w * h * d) | mm | 230*110*408 | ||
| 净重 | kg | 4.5 | ||
在线留言
专注于工业控制及自动化系统的研发与销售
相关产品
专注于工业控制及自动化系统的研发与销售
