欢迎访问深圳市卓航自动化科技有限公司企业k8凯发版官网!

清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录





产品特点
ü 功能
●支持profinet/ethercat/ethernetip/ cc-link协议
●可连接4个rfid读写头,能同时控制进行读/写操作
●可配置的自动读取模式
●可多个级联设备,可直接与plc数控系统以及上位机等实现工业组网
ü 性能
●具有最长100米的通讯,可连接多达8个io设备,满足不同监测要求的各种应用环境
●ip67的防护等级,能够适应油污(切削液等)、粉尘、潮湿等恶劣环境
●电源、总线和读写头的连接都具备防错插设计,确保工业现场安装使用的可靠性
●7*24持续工作,工业级稳足性和耐高温恶劣的环境下的持续工作的保障
详细产品参数
型号与参数 | sg-cg-p4s-pn | sg-cg-p4s-ect | sg-cg-p4s-eip | sg-cg-p4s-ccl | |
物理参数 | 产品尺寸 | 237 * 66.5 * 32.5mm(±1mm) | |||
壳体材质 | 压铸铝合金 | ||||
电源 | 额定电压 | 18~30vdc | |||
额定电流 | imax<=0.3a@24v(总线模块自身电流) | ||||
供电模式 | 独立双供电(系统供电ub,负载供电ul) | ||||
电源接口 | 7/8"-公头/母头 5针 | ||||
电源保护 | 带反接保护、3000w浪涌保护 | ||||
通讯 | 通讯协议 | profinet | ethercat | ethernet/ip | cc-link |
网络接口 | 双网口均集成交换机功能,符合iee802.3标准 | ver 2.0 | |||
系统拓扑结构 | 星型结构,树型结构 | ||||
通讯线缆长度 | max=100m | max=50m | |||
通讯接口 | d-code m12母头,4针 | a-code m12母头/公头,4针 | |||
i/o口 | i/o点数 | 4通道,每通道2个io点,自适应输入输出 | |||
开关量 | f <=250hz, vh=12~24v,vl=0~7v,iout<=0.7a | ||||
i/o接口 | a-code m12插口,5针 | ||||
保护电路 | 输入/输出通道均带有短路保护和故障灯提示 | ||||
rfid端口 | rfid数量 | 4个独立通道 | |||
rfid接口 | a-code m12母头,5针 | ||||
负载能力 | vout=24v±20%,iout<=0.7a | ||||
电路保护 | 电源防反接、过压过流保护 | ||||
故障诊断 | 支持故障诊断 | ||||
环境适应性 | 工作温度 | -40°c~ 60°c | |||
存储温度 | -40°c~ 85°c | ||||
防护等级 | ip67 | ||||
产品认证 | ce/rohs 2.0 | ||||

产品特点
ü 功能
●支持profinet/ethercat/ethernetip/ cc-link协议
●可连接4个rfid读写头,能同时控制进行读/写操作
●可配置的自动读取模式
●可多个级联设备,可直接与plc数控系统以及上位机等实现工业组网
ü 性能
●具有最长100米的通讯,可连接多达8个io设备,满足不同监测要求的各种应用环境
●ip67的防护等级,能够适应油污(切削液等)、粉尘、潮湿等恶劣环境
●电源、总线和读写头的连接都具备防错插设计,确保工业现场安装使用的可靠性
●7*24持续工作,工业级稳足性和耐高温恶劣的环境下的持续工作的保障
详细产品参数
型号与参数 | sg-cg-p4s-pn | sg-cg-p4s-ect | sg-cg-p4s-eip | sg-cg-p4s-ccl | |
物理参数 | 产品尺寸 | 237 * 66.5 * 32.5mm(±1mm) | |||
壳体材质 | 压铸铝合金 | ||||
电源 | 额定电压 | 18~30vdc | |||
额定电流 | imax<=0.3a@24v(总线模块自身电流) | ||||
供电模式 | 独立双供电(系统供电ub,负载供电ul) | ||||
电源接口 | 7/8"-公头/母头 5针 | ||||
电源保护 | 带反接保护、3000w浪涌保护 | ||||
通讯 | 通讯协议 | profinet | ethercat | ethernet/ip | cc-link |
网络接口 | 双网口均集成交换机功能,符合iee802.3标准 | ver 2.0 | |||
系统拓扑结构 | 星型结构,树型结构 | ||||
通讯线缆长度 | max=100m | max=50m | |||
通讯接口 | d-code m12母头,4针 | a-code m12母头/公头,4针 | |||
i/o口 | i/o点数 | 4通道,每通道2个io点,自适应输入输出 | |||
开关量 | f <=250hz, vh=12~24v,vl=0~7v,iout<=0.7a | ||||
i/o接口 | a-code m12插口,5针 | ||||
保护电路 | 输入/输出通道均带有短路保护和故障灯提示 | ||||
rfid端口 | rfid数量 | 4个独立通道 | |||
rfid接口 | a-code m12母头,5针 | ||||
负载能力 | vout=24v±20%,iout<=0.7a | ||||
电路保护 | 电源防反接、过压过流保护 | ||||
故障诊断 | 支持故障诊断 | ||||
环境适应性 | 工作温度 | -40°c~ 60°c | |||
存储温度 | -40°c~ 85°c | ||||
防护等级 | ip67 | ||||
产品认证 | ce/rohs 2.0 | ||||

在线留言
专注于工业控制及自动化系统的研发与销售
相关产品
专注于工业控制及自动化系统的研发与销售
