| 传感器类型 | 检测距离 | 连接方式 | 型号 | |
|---|---|---|---|---|
| npn输出 | pnp输出 | |||
对射型*1.![]() | 20m (红色光) | 电缆式 | e3fa-tn11 (整套) 投光器 e3fa-tn11-l 2m 受光器 e3fa-tn11-d 2m | e3fa-tp11 2m (整套) 投光器 e3fa-tp11-l 2m 受光器 e3fa-tp11-d 2m |
| m12接插件 | e3fa-tn21 (整套) 投光器 e3fa-tn21-l 受光器 e3fa-tn21-d | e3fa-tp21 (整套) 投光器 e3fa-tp21-l 受光器 e3fa-tp21-d | ||
| 15m (红外光) | 电缆式 | e3fa-tn12 2m(整套) 投光器e3fa-tn12-l 2m 受光器e3fa-tn12-d 2m | e3fa-tp12 2m(整套) 投光器e3fa-tp12-l 2m 受光器e3fa-tp12-d 2m | |
| m12接插件 | e3fa-tn22(整套) 投光器e3fa-tn22-l 受光器e3fa-tn22-d | e3fa-tp22(整套) 投光器e3fa-tp22-l 受光器e3fa-tp22-d | ||
| 回归反射型*2 (带m.s.r.功能) ![]() | 0.1~4m 使用e39-r1s (红色光) | 电缆式 | e3fa-rn11 2m | e3fa-rp11 2m |
| m12接插件 | e3fa-rn21 | e3fa-rp21 | ||
| 同轴回归反射型*2 (带m.s.r.功能) ![]() | 0~500mm 使用e39-r1s (红色光) | 电缆式 | e3fa-rn12 2m | e3fa-rp12 2m |
| m12接插件 | e3fa-rn22 | e3fa-rp22 | ||
扩散反射型![]() | 100mm (红色光) | 电缆式 | e3fa-dn11 2m | e3fa-dp11 2m |
| m12接插件 | e3fa-dn21 | e3fa-dp21 | ||
| 300mm (红色光) | 电缆式 | e3fa-dn12 2m | e3fa-dp12 2m | |
| m12接插件 | e3fa-dn22 | e3fa-dp22 | ||
| 1m (红色光) | 电缆式 | e3fa-dn13 2m | e3fa-dp13 2m | |
| m12接插件 | e3fa-dn23 | e3fa-dp23 | ||
| 100mm (红外光) | 电缆式 | e3fa-dn14 2m | e3fa-dp14 2m | |
| m12接插件 | e3fa-dn24 | e3fa-dp24 | ||
| 300mm (红外光) | 电缆式 | e3fa-dn15 2m | e3fa-dp15 2m | |
| m12接插件 | e3fa-dn25 | e3fa-dp25 | ||
| 1m (红外光) | 电缆式 | e3fa-dn16 2m | e3fa-dp16 2m | |
| m12接插件 | e3fa-dn26 | e3fa-dp26 | ||
| bgs型 (背景抑制型) ![]() | 100mm (红色光) | 电缆式 | e3fa-ln11 2m | e3fa-lp11 2m |
| m12接插件 | e3fa-ln21 | e3fa-lp21 | ||
| 200mm (红色光) | 电缆式 | e3fa-ln12 2m | e3fa-lp12 2m | |
| m12接插件 | e3fa-ln22 | e3fa-lp22 | ||
| 透明体检测型 (限定距离型) ![]() | 10~50mm (红色光) | 电缆式 | e3fa-vn11 2m | e3fa-vp11 2m |
| m12接插件 | e3fa-vn21 | e3fa-vp21 | ||
| 具有p-opaquing 功能的透明瓶检测型*2 ![]() | 100~500mm 使用e39-rp1 (红色光) | 电缆式 | e3fa-bn11 2m | e3fa-bp11 2m |
| m12接插件 | e3fa-bn21 | e3fa-bp21 | ||
| 具有p-opaquing 功能的透明瓶检测型*2 ![]() | 0.1~2m 使用e39-rp1 (红色光) | 电缆式 | e3fa-bn12 2m | e3fa-bp12 2m |
| m12接插件 | e3fa-bn22 | e3fa-bp22 | ||




浏览器自带分享功能也很好用哦~




























