| 检测方式 | 对射型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形状 | 方型侧视图![]() | 方型扁平![]() | ||||
| npn输出 | 入光时on | e3t-st31 | e3t-st11 | e3t-st21 | e3t-ft11 | e3t-ft21 |
| e3t-st11m | e3t-st21m | |||||
| 遮光时on | e3t-st32 | e3t-st12 | e3t-st22 | e3t-ft12 | e3t-ft22 | |
| e3t-st12m | e3t-st22m | |||||
| pnp输出 | 入光时on | e3t-st33 | e3t-st13 | e3t-st23 | e3t-ft13 | e3t-ft23 |
| e3t-st13m | e3t-st23m | |||||
| 遮光时on | e3t-st34 | e3t-st14 | e3t-st24 | e3t-ft14 | e3t-ft24 | |
| e3t-st14m | e3t-st24m | |||||
| 检测距离 | 2m | 1m | 300mm | 500mm | 300mm | |
| 标准检测物体 | φ3mm以上的不透明物体 | φ2mm以上的不透明物体 | φ1.3mm以上的不透明物体 | |||
| 最小检测物体 | φ3mm不透明物体 | φ2mm不透明物体 | φ1.3mm不透明物体 | |||
| (参考值) | ||||||
| 应差(白色画纸) | ― | |||||
| 黑白误差 | ― | |||||
| 指向角 | 投光器:2~20°、受光器:2~70° | 投光器:3~25°、受光器:3°以上 | ||||
| 光源(发光波长) | 红色(650nm) | |||||
| 电源电压 | dc12~24v±10% 脉动(p-p)10%以下 | |||||
| 消耗电流 | 30ma以下 (投光器10ma以下、受光器20ma以下) | |||||
| 控制输出 | 负载电源电压dc26.4v以下 负载电流50ma以下 (剩余电压2v以下(负载电流10~50ma) 1v以下(负载电流小于10ma)) 集电极开路输出型 | |||||
| 指示灯 | 动作指示灯(橙色)、稳定指示灯(绿色) | |||||
| 保护回路 | 电源、控制输出反向连接保护、负载短路保护 | |||||
| 响应时间 | 动作、复位:各1ms以下 | |||||
| 使用环境照度 | 白炽灯 5,000lx以下、太阳光 10,000lx以下 | |||||
| 环境温度范围 | 工作时:-25~ 55℃ 保存时:-40~ 70℃ (无结冰、结露) | |||||
| 环境湿度范围 | 工作时:35~85%rh 保存时:35~95%rh (无结露) | |||||
| 绝缘电阻 | 20mω以上(dc500v) | |||||
| 耐电压 | ac1,000v 50/60hz 1min | |||||
| 振动(耐久) | 10~2,000hz 双振幅1.5mm或300m/s2 x、y、z各方向0.5h | |||||
| 冲击(耐久) | 1,000m/s2 x、y、z各方向3次 | |||||
| 保护结构 | iec60529 标准ip67 | |||||
| 连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | |||||
| 质量(包装后) | 约40g | |||||
| 材质 | 外壳 | pbt | ||||
| 显示窗口 | 变性聚芳香酯 | |||||
| 镜头 | 变性聚芳香酯 | |||||
| 六角螺母 | ― | |||||
| 带齿形防松垫圈 | ― | |||||
| 附件 *2 | 使用说明书、安装用螺钉套装(侧视:m2×14、扁平:m2×8)、螺母、弹簧垫圈、平垫圈*2 | |||||




浏览器自带分享功能也很好用哦~
















