| 检测方式 | 对射型 | 回归反射型(带m.s.r.功能) | 扩散反射型 | 细光柱型 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | pnp 输出 | 导线引出 | e3z-t81-il□ | e3z-r81-il□ | e3z-d82-il□ | e3z-l81-il□ |
| 接插件中继(m12) | e3z-t81- m1tj-il□ | e3z-r81- m1tj-il□ | e3z-d82- m1tj-il□ | e3z-l81- m1tj-il□ | ||
| 项目 | 接插件(m8) | e3z-t86-il□ | e3z-r86-il□ | e3z-d87-il□ | e3z-l86-il□ | |
| 检测距离 | 15m | 4m 〔100mm〕* (使用e39-r1s时) 3m 〔100mm〕* (使用e39-r1时) | 1m (白色绘画用纸300×300mm) | 90±30mm (白色绘画用纸100×100mm) | ||
| 投光点径(参考值) | — | φ2.5mm 检测距离90mm时) | ||||
| 标准检测物体 | φ12mm以上的不透明物体 | φ75mm以上的不透明物体 | — | |||
| 最小检测物体(参考值) | — | φ0.1mm(铜丝) | ||||
| 应差(代表例) | — | — | 检测距离的20%以下 | 参照样本“特性数据” | ||
| 指向角 | 投、受光器: 各3~15° | 2~10° | — | |||
| 光源(发光波长) | 红外发光二极管 (870nm) | 红色发光二极管 (660nm) | 红外发光二极管 (860nm) | 红色发光二极管 (650nm) | ||
| 电源电压 | dc10~30v(含波动(p-p)10%) | |||||
| 消耗功率 | 50ma以下 (投光器25ma以下、 受光器25ma以下) | 30ma以下 | ||||
| 控制输出 | 负载电源电压dc30v以下、负载电流100ma以下 (剩余电压 负载电流10ma以下: 1v以下、负载电流10~100ma以下:2v以下) pnp开路集电极输出型、入光时on/遮光时on 切换式 | |||||
| 指示灯 | 标准i/o模式(sio模式)时:动作指示(橙色/点亮)、稳定指示(绿色/点亮) io-link模式时:动作指示(橙色/点亮)、通信指示(绿色/闪烁(1s周期)) | |||||
| 保护电路 | 电源反接保护、 输出短路保护 输出反接保护 | 电源反接保护、输出短路保护、 输出反接保护、防止相互干扰功能 | ||||
| 响应时间 | 动作·复位:各1ms以下 | |||||
| 灵敏度调节 | 通过旋钮调整/io-link通信进行设定 | |||||
| 使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯:3000lx以下、太阳光:10000lx以下 | |||||
| 环境温度范围 | 工作时:-25~ 55℃(不结冰、不凝露) 保存时:-40~ 70℃(不结冰、不凝露) | |||||
| 环境湿度范围 | 工作时:35~85%rh、保存时:35~95%rh(不凝露) | |||||
| 绝缘电阻 | 20mω以上(dc500v兆欧表) | |||||
| 耐压 | ac1000v 50/60hz 1min | |||||
| 振动(耐久) | 10~55hz 双振幅1.5mm x、y、z各方向2h双振幅 | |||||
| 冲击(耐久) | 500m/s2 x、y、z各方向3次 | |||||
| 保护构造 | iec60529标准 ip67 | |||||
| 连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m)、 m12接插件中继型(标准导线长0.3m)、m8接插件型 | |||||
| 重量 (包装状态) | 导线引出型2m | 约120g | 约65g | |||
| m12接插件中继型 | 约60g | 约30g | ||||
| m8接插件型 | 约30g | 约20g | ||||
| 材质 | 外盒 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯(pbt) | ||||
| 显示部 | 变性聚芳香酯 | |||||
| 透镜部 | 变性聚芳香酯 | 异丁烯树脂(pmma) | 变性聚芳香酯 | |||
| 主要的io-link功能 | 入光时on/遮光时on的动作模式切换、 (入光不稳定/遮光不稳定检测等级的设定、 控制输出的定时器功能及定时器时间的选择、 入光不稳定/遮光不稳定输出(io-link模式)的on延时定时器时间的选择、 示教等级的设定及示教的执行、受光灵敏度等级的设定、监视器输出、 通电时间的读出、初始复位 | |||||
| 通信规格 | io-link规格 | ver1.1 | ||||
| 传送速度 | -il3:com3(230.4kbps)、-il2:com2(38.4kbps) | |||||
| 数据长 | pd大小:2byte、 od大小:1byte(m-sequence type:type_2_2) | |||||
| 最小周期时间 | -il3(com3):1ms、-il2(com2):2.3ms | |||||
| 附件 | 使用说明书 注:反射板、安装配件另售 | |||||




浏览器自带分享功能也很好用哦~



















