欢迎访问深圳市卓航自动化科技有限公司企业k8凯发版官网!

清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录





型号结构

■ 操作钥匙
| 类型 | 型号 | 类型 | 型号 |
水平安装![]() | maz-d1 | 可调安装 (水平)![]() | maz-d3 |
垂直安装![]() | maz-d2 | 可调安装 (水平/垂直)![]() | maz-d4 |
■电气特性
电磁线管 | led指示灯 | ||
额定工作电压 | dc24v | 额定工作电压 | dc24v |
功率 | 4.8w | 额定电流 | 约1ma |
额定电流 | 约200ma | 发光颜色(led) | 绿色 |
绝缘 | b级(130℃) | ||
安全等级 | ||||
认证 | ccc(cqc)、ce、莱茵tüv、sil 4 | |||
标准 | en60947-5-1、gb14048.5 | |||
保护等级 | ip67 | |||
材质 | pa66 阻燃 | |||
寿命 | 机械 | 100万次以上 | ||
电气 | 50万次以上 (ac240v 3a,电阻性负载) | |||
使用类型 | ac-15 | dc-13 | ||
额定工作电压 (ue) | 240v | 24v | ||
额定工作电流 (ie) | 3a | 2a | ||
电气 | ||||
接触电阻 | 25m ω以下 | |||
额定开放热电流 (ith) | 10a | |||
额定绝缘电压(ui) | 300v | |||
防触电保护等级 | class ii (双重绝缘) | |||
脉冲耐压(en60947-5-1) | 2.5kv | |||
绝缘电阻 | 100mmω以上 | |||
短路保护装置 | 10a,250v 需用速断型保险丝 | |||
耐振动 | 10-55hz 双振幅1.5mm | |||
耐冲击 | 耐久 | 1000m/s2 | ||
误动作 | 300m/s2 | |||
条件短路电流 | 100a | |||
触点间距 | 2x2mm以上 | |||
动作特性 | ||||
强制断开力 | 最小60n | |||
强制断开行预行程 | 10mm以上 | |||
操作速度 | 0.1m~0.5m/s | |||
允许操作频率 | 最大30次操作 /分钟 | |||
锁定时拉拔力强度 | 1300n | |||
环境 | ||||
污染度(使用环境) | 3(en60947-5-1) | |||
使用环境温度 | -10℃ ~ 55℃ 无结冰 | |||
使用环境湿度 | 95%rh以下 | |||
型号结构

■ 操作钥匙
| 类型 | 型号 | 类型 | 型号 |
水平安装![]() | maz-d1 | 可调安装 (水平)![]() | maz-d3 |
垂直安装![]() | maz-d2 | 可调安装 (水平/垂直)![]() | maz-d4 |
■电气特性
电磁线管 | led指示灯 | ||
额定工作电压 | dc24v | 额定工作电压 | dc24v |
功率 | 4.8w | 额定电流 | 约1ma |
额定电流 | 约200ma | 发光颜色(led) | 绿色 |
绝缘 | b级(130℃) | ||
安全等级 | ||||
认证 | ccc(cqc)、ce、莱茵tüv、sil 4 | |||
标准 | en60947-5-1、gb14048.5 | |||
保护等级 | ip67 | |||
材质 | pa66 阻燃 | |||
寿命 | 机械 | 100万次以上 | ||
电气 | 50万次以上 (ac240v 3a,电阻性负载) | |||
使用类型 | ac-15 | dc-13 | ||
额定工作电压 (ue) | 240v | 24v | ||
额定工作电流 (ie) | 3a | 2a | ||
电气 | ||||
接触电阻 | 25m ω以下 | |||
额定开放热电流 (ith) | 10a | |||
额定绝缘电压(ui) | 300v | |||
防触电保护等级 | class ii (双重绝缘) | |||
脉冲耐压(en60947-5-1) | 2.5kv | |||
绝缘电阻 | 100mmω以上 | |||
短路保护装置 | 10a,250v 需用速断型保险丝 | |||
耐振动 | 10-55hz 双振幅1.5mm | |||
耐冲击 | 耐久 | 1000m/s2 | ||
误动作 | 300m/s2 | |||
条件短路电流 | 100a | |||
触点间距 | 2x2mm以上 | |||
动作特性 | ||||
强制断开力 | 最小60n | |||
强制断开行预行程 | 10mm以上 | |||
操作速度 | 0.1m~0.5m/s | |||
允许操作频率 | 最大30次操作 /分钟 | |||
锁定时拉拔力强度 | 1300n | |||
环境 | ||||
污染度(使用环境) | 3(en60947-5-1) | |||
使用环境温度 | -10℃ ~ 55℃ 无结冰 | |||
使用环境湿度 | 95%rh以下 | |||
在线留言
专注于工业控制及自动化系统的研发与销售
相关产品
专注于工业控制及自动化系统的研发与销售
