欢迎访问深圳市卓航自动化科技有限公司企业k8凯发版官网!

清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录





规格参数 | 无线协议 | epc global class l gen 2/is018000-6c | |
工作频率 | 902mhz~928mhz | ||
支持区域 | srrc中国920mhz~925mhz | ||
viet越南918.75mhz~922.25mhz | |||
fcc北美902mhz~928mhz | |||
输出功率 | 10~23dbm | ||
步进功率 | 1dbm | ||
读写距离 | 0~1米(与标签相关) | ||
多标签识别 | 支持 | ||
天线连接保护 | 支持 | ||
通讯接口 | rs-485或poe | ||
串口通讯速率 | 115.2kbit/s | ||
以太网通讯速率 | 10/100m自适应 | ||
电源电压 | rs485:24vdc poe:802.3af,48vdc | ||
平均电流 | 小于0.25a@24vdc/0.1a@48v | ||
指示灯 | 2个led指示灯 | ||
物理参数 | 外形尺寸 | 90mm×108.5mm×40(±1)mm | |
整机重量 | 0.36±10%kg | ||
固定类型 | 4个固定孔,m5螺丝固定 | ||
外壳材料 | pc abs | ||
壳体颜色 | 黑 | ||
应用环境 | 工作温度 | -25℃~ 55℃ | |
存储温度 | -25℃~ 85℃ | ||
工作湿度 | -5%~95%rh(无凝露) | ||
防水防尘等级 | ip68 | ||
跌落实验 | gb/t2423.7-2018 | ||
抗振动 | gb/t2423.10-2019 | ||
认证 | ce、fcc、rohs2.0 |
规格参数 | 无线协议 | epc global class l gen 2/is018000-6c | |
工作频率 | 902mhz~928mhz | ||
支持区域 | srrc中国920mhz~925mhz | ||
viet越南918.75mhz~922.25mhz | |||
fcc北美902mhz~928mhz | |||
输出功率 | 10~23dbm | ||
步进功率 | 1dbm | ||
读写距离 | 0~1米(与标签相关) | ||
多标签识别 | 支持 | ||
天线连接保护 | 支持 | ||
通讯接口 | rs-485或poe | ||
串口通讯速率 | 115.2kbit/s | ||
以太网通讯速率 | 10/100m自适应 | ||
电源电压 | rs485:24vdc poe:802.3af,48vdc | ||
平均电流 | 小于0.25a@24vdc/0.1a@48v | ||
指示灯 | 2个led指示灯 | ||
物理参数 | 外形尺寸 | 90mm×108.5mm×40(±1)mm | |
整机重量 | 0.36±10%kg | ||
固定类型 | 4个固定孔,m5螺丝固定 | ||
外壳材料 | pc abs | ||
壳体颜色 | 黑 | ||
应用环境 | 工作温度 | -25℃~ 55℃ | |
存储温度 | -25℃~ 85℃ | ||
工作湿度 | -5%~95%rh(无凝露) | ||
防水防尘等级 | ip68 | ||
跌落实验 | gb/t2423.7-2018 | ||
抗振动 | gb/t2423.10-2019 | ||
认证 | ce、fcc、rohs2.0 |
在线留言
专注于工业控制及自动化系统的研发与销售
相关产品
专注于工业控制及自动化系统的研发与销售
