欢迎访问深圳市卓航自动化科技有限公司企业k8凯发版官网!

清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录





规格参数 | 无线协议 | iso-15693 |
工作频率 | 13.56mhz | |
输出功率 | 23dbm | |
无线速率 | 26.5kbit/s | |
读写距离 | 0~60mm (与天线、标签有关) | |
通讯接口 | rs232或rs485 | |
通讯速率 | 115200bit/s | |
电源电压 | 24vdc /-10% | |
平均电流 | 小于0.05a@24vdc | |
指示灯 | 1个led指示灯 | |
物理参数 | 外形尺寸 | φ30*92.2mm |
整机重量 | 0.11kg | |
固定类型 | 螺母固定 | |
外壳材料 | 黄铜镀镍 | |
壳体颜色 | 黑色 银白 | |
应用环境 | 工作温度 | -40℃~ 70℃ |
存储温度 | -40℃~ 85℃ | |
工作湿度 | 5%~95%rh(无凝露) | |
防水防尘等级 | ip67 | |
耐冲击性 | gb/t 2423.10-2008 iec 60068-2-6:1995 | |
认证 | ce、rohs2.0 | |
订货型号 | sg-hr-i2-rs232(rs232接口) sg-hr-i2-rs485(rs485接口) | |
附件 | 接插件、电缆等 | |

规格参数 | 无线协议 | iso-15693 |
工作频率 | 13.56mhz | |
输出功率 | 23dbm | |
无线速率 | 26.5kbit/s | |
读写距离 | 0~60mm (与天线、标签有关) | |
通讯接口 | rs232或rs485 | |
通讯速率 | 115200bit/s | |
电源电压 | 24vdc /-10% | |
平均电流 | 小于0.05a@24vdc | |
指示灯 | 1个led指示灯 | |
物理参数 | 外形尺寸 | φ30*92.2mm |
整机重量 | 0.11kg | |
固定类型 | 螺母固定 | |
外壳材料 | 黄铜镀镍 | |
壳体颜色 | 黑色 银白 | |
应用环境 | 工作温度 | -40℃~ 70℃ |
存储温度 | -40℃~ 85℃ | |
工作湿度 | 5%~95%rh(无凝露) | |
防水防尘等级 | ip67 | |
耐冲击性 | gb/t 2423.10-2008 iec 60068-2-6:1995 | |
认证 | ce、rohs2.0 | |
订货型号 | sg-hr-i2-rs232(rs232接口) sg-hr-i2-rs485(rs485接口) | |
附件 | 接插件、电缆等 | |

在线留言
专注于工业控制及自动化系统的研发与销售
相关产品
专注于工业控制及自动化系统的研发与销售
