欢迎访问深圳市卓航自动化科技有限公司企业k8凯发版官网!

清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录





| 型号 | kim15-0101n |
| 工作原理 | 光电传感器 |
| 外壳样式 | u型 |
| 光学工作原理 | 对射 |
| 光源 | 红外led,940nm(调制) |
| 槽宽 | 15mm |
| 槽深 | 15mm |
| 检测物 | 2mm |
| 指示灯 | 输出功能:黄色led |
| 开关模式 | l.on(入光动作)/d.on(遮光动作)可切换 |
| 输出模式 | npn集电极开路 |
| 响应时间 | 0.5ms |
| 开关频率 | 0.5khz |
| 重复精度 | <1% |
| 迟滞(回差/应差) | ≤2% |
| 工作电压 | 12~24v dc±10% |
| 消耗电流 | ≤15ma |
| 残余电压 | ≤1.5v(100ma) |
| 负载电流 | ≤100ma(24vdc) |
| 绝缘电阻 | ≥20mω(500vdc) |
| 耐压 | 1000vac (50/60hz) |
| 保护电路 | 反极性保护 |
| 工作环境温度 | -10~55℃(无冻结) |
| 储存温度 | -20~60℃(不结冰) |
| 工作环境湿度 | 35~85%rh(无凝露) |
| 储存湿度 | 35~95%rh(无凝露) |
| 环境照度 | 白炽灯≤2000 lux;太阳光≤1000 lux |
| 抗振性 | 10~50hz,振幅1.5mm,x/y/z轴,各2小时 |
| 防护等级 | ip54 |
| 连接方式 | 2m/4芯电缆 |
| 尺寸(宽x高x深) | 10.0x33.0x33.0mm |
| 材料 | abs |
| 重量 | 0.025kg |

| 型号 | kim15-0101n |
| 工作原理 | 光电传感器 |
| 外壳样式 | u型 |
| 光学工作原理 | 对射 |
| 光源 | 红外led,940nm(调制) |
| 槽宽 | 15mm |
| 槽深 | 15mm |
| 检测物 | 2mm |
| 指示灯 | 输出功能:黄色led |
| 开关模式 | l.on(入光动作)/d.on(遮光动作)可切换 |
| 输出模式 | npn集电极开路 |
| 响应时间 | 0.5ms |
| 开关频率 | 0.5khz |
| 重复精度 | <1% |
| 迟滞(回差/应差) | ≤2% |
| 工作电压 | 12~24v dc±10% |
| 消耗电流 | ≤15ma |
| 残余电压 | ≤1.5v(100ma) |
| 负载电流 | ≤100ma(24vdc) |
| 绝缘电阻 | ≥20mω(500vdc) |
| 耐压 | 1000vac (50/60hz) |
| 保护电路 | 反极性保护 |
| 工作环境温度 | -10~55℃(无冻结) |
| 储存温度 | -20~60℃(不结冰) |
| 工作环境湿度 | 35~85%rh(无凝露) |
| 储存湿度 | 35~95%rh(无凝露) |
| 环境照度 | 白炽灯≤2000 lux;太阳光≤1000 lux |
| 抗振性 | 10~50hz,振幅1.5mm,x/y/z轴,各2小时 |
| 防护等级 | ip54 |
| 连接方式 | 2m/4芯电缆 |
| 尺寸(宽x高x深) | 10.0x33.0x33.0mm |
| 材料 | abs |
| 重量 | 0.025kg |

在线留言
专注于工业控制及自动化系统的研发与销售
相关产品
专注于工业控制及自动化系统的研发与销售
