欢迎访问深圳市卓航自动化科技有限公司企业k8凯发版官网!

清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录





| 型号 | kim07-0304p |
| 工作原理 | 光电传感器 |
| 外壳样式 | u型 |
| 光学工作原理 | 对射 |
| 光源 | 红外led,940nm |
| 槽宽 | 3mm |
| 槽深 | 42mm |
| 检测物 | 2mm( 最小标签间隙)2mm( 最小标签长度) |
| 指示灯 | 输出功能:红色 led,运行状态:绿色 led |
| 开关模式 | l.on(入光动作)/d.on(遮光动作)可切换 |
| 输出模式 | pnp集电极开路 |
| 响应时间 | 0.02ms |
| 开关频率 | 100khz |
| 重复精度 | ±0.02mm |
| 工作电压 | 12~24v dc±10% |
| 消耗电流 | ≤40ma |
| 残余电压 | 2v以下 |
| 负载电流 | ≤100ma(24vdc) |
| 绝缘电阻 | ≥50mω(500vdc) |
| 耐压 | 1000vac (50/60hz) |
| 保护电路 | 反极性保护/短路保护 |
| 工作环境温度 | -20℃~ 60℃ |
| 储存温度 | -30℃~ 80℃ |
| 工作环境湿度 | 35%rh~85%rh |
| 储存湿度 | 35%rh~85%rh |
| 环境照度 | 太阳光≤10000 lux |
| 抗振性 | 10~55hz,振幅1.5mm,x/y/z轴,各2小时 |
| 防护等级 | ip65 |
| 连接方式 | m8/4针插头 |
| 尺寸(宽x高x深) | 63.6*25*10 |
| 材料 | pa(增强玻璃纤维) |
| 重量 | 0.035kg |
| 迟滞(回差/应差) | 0.02mm以下 |


| 型号 | kim07-0304p |
| 工作原理 | 光电传感器 |
| 外壳样式 | u型 |
| 光学工作原理 | 对射 |
| 光源 | 红外led,940nm |
| 槽宽 | 3mm |
| 槽深 | 42mm |
| 检测物 | 2mm( 最小标签间隙)2mm( 最小标签长度) |
| 指示灯 | 输出功能:红色 led,运行状态:绿色 led |
| 开关模式 | l.on(入光动作)/d.on(遮光动作)可切换 |
| 输出模式 | pnp集电极开路 |
| 响应时间 | 0.02ms |
| 开关频率 | 100khz |
| 重复精度 | ±0.02mm |
| 工作电压 | 12~24v dc±10% |
| 消耗电流 | ≤40ma |
| 残余电压 | 2v以下 |
| 负载电流 | ≤100ma(24vdc) |
| 绝缘电阻 | ≥50mω(500vdc) |
| 耐压 | 1000vac (50/60hz) |
| 保护电路 | 反极性保护/短路保护 |
| 工作环境温度 | -20℃~ 60℃ |
| 储存温度 | -30℃~ 80℃ |
| 工作环境湿度 | 35%rh~85%rh |
| 储存湿度 | 35%rh~85%rh |
| 环境照度 | 太阳光≤10000 lux |
| 抗振性 | 10~55hz,振幅1.5mm,x/y/z轴,各2小时 |
| 防护等级 | ip65 |
| 连接方式 | m8/4针插头 |
| 尺寸(宽x高x深) | 63.6*25*10 |
| 材料 | pa(增强玻璃纤维) |
| 重量 | 0.035kg |
| 迟滞(回差/应差) | 0.02mm以下 |


在线留言
专注于工业控制及自动化系统的研发与销售
相关产品
专注于工业控制及自动化系统的研发与销售
