欢迎访问深圳市卓航自动化科技有限公司企业k8凯发版官网!

清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录





| 型号 | taf30-10pa |
| 工作原理 | 电感式传感器 |
| 外壳样式 | 圆柱形 |
| 安装方式 | 齐平 |
| 检测距离 | 5~10mm±10% |
| 螺纹规格 | m30 |
| 感应面材质 | pbt |
| 检测物 | 金属感应物 |
| 指示灯 | 动作指示灯:黄色 led |
| 检测距离调节 | 有 |
| 输出模式 | pnp-analog |
| 外部输入 | 无 |
| 开关频率 | 0.1khz |
| 重复精度 | 2% |
| 迟滞(回差/应差) | 20% |
| 工作电压 | 18~30v dc±10% |
| 消耗电流 | ≤15ma |
| 绝缘电阻 | 电源端子与外壳之间≥50mω(500vdc) |
| 耐压 | 1000vac(50/60hz),1分钟电源端子和外壳之间 |
| 抗振性 | 10~55hz,振幅1.5mm,x/y/z轴,各2小时 |
| 保护电路 | 反极性保护 |
| 工作环境温度 | -25~75℃ |
| 工作环境湿度 | 35~85% |
| 防护等级 | ip67 |
| 连接方式 | 2m/3线电缆 |
| 尺寸 | m30x54.0mm |
| 材料 | 镍铜合金 pbt |
| 重量 | 0.12kg |
| 配件 | 螺母 m30x1.5 |
| 型号 | taf30-10pa |
| 工作原理 | 电感式传感器 |
| 外壳样式 | 圆柱形 |
| 安装方式 | 齐平 |
| 检测距离 | 5~10mm±10% |
| 螺纹规格 | m30 |
| 感应面材质 | pbt |
| 检测物 | 金属感应物 |
| 指示灯 | 动作指示灯:黄色 led |
| 检测距离调节 | 有 |
| 输出模式 | pnp-analog |
| 外部输入 | 无 |
| 开关频率 | 0.1khz |
| 重复精度 | 2% |
| 迟滞(回差/应差) | 20% |
| 工作电压 | 18~30v dc±10% |
| 消耗电流 | ≤15ma |
| 绝缘电阻 | 电源端子与外壳之间≥50mω(500vdc) |
| 耐压 | 1000vac(50/60hz),1分钟电源端子和外壳之间 |
| 抗振性 | 10~55hz,振幅1.5mm,x/y/z轴,各2小时 |
| 保护电路 | 反极性保护 |
| 工作环境温度 | -25~75℃ |
| 工作环境湿度 | 35~85% |
| 防护等级 | ip67 |
| 连接方式 | 2m/3线电缆 |
| 尺寸 | m30x54.0mm |
| 材料 | 镍铜合金 pbt |
| 重量 | 0.12kg |
| 配件 | 螺母 m30x1.5 |
在线留言
专注于工业控制及自动化系统的研发与销售
相关产品
专注于工业控制及自动化系统的研发与销售
