欢迎访问深圳市卓航自动化科技有限公司企业k8凯发版官网!

清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录





单相 220v 等级驱动器电气规格
| 项目 | size a机型 | size b机型 | size c机型 | size d机型 |
| 驱动器型号 | s2r8 | s5r5 | s7r6 | s012 |
| 驱动器功率( kw) | 0.4 | 0.75 | 1 | 1.5 |
| 连续输出电流(arms) | 2.2 | 4.2 | 5.2 | 8.5 |
| 最大输出电流 (arms) | 6.6 | 12 | 13 | 23.1 |
| 主电路电源 | 单相200v ac~240v ac,-10%~ 10%,50hz/60hz | |||
| 路控制电路电源 | 母线取电,共用功率电源输入和整流 | |||
| 制动电阻功能 | 支持外接制动电阻,无内置电阻 | |||
三相 220v 等级驱动器电气规格
| 项目 | size c机型 | size d机型 |
| 驱动器型号 | s7r6 | s012 |
| 驱动器功率( kw) | 1 | 1.5 |
| 连续输出电流(arms) | 5.2 | 8.5 |
| 最大输出电流 (arms) | 13 | 23.1 |
| 主电路电源 | 三相200v ac~240v ac,-10%~ 10%,50hz/60hz | |
| 控制电路电源 | 母线取电,共用功率电源输入和整流 | |
| 制动电阻功能 | 支持外接制动电阻,无内置电阻 | |
三相 380v 等级驱动器电气规格
| 项目 | size c机型 | size d机型 | |
| 驱动器型号 | t3r5 | t5r4 | t8r4 |
| 驱动器功率( kw) | 1 | 1.5 | 2 |
| 连续输出电流(arms) | 3.2 | 4.4 | 6.1 |
| 最大输出电流 (arms) | 8.0 | 11.5 | 16 |
| 主电路电源 | 三相380v ac~440v ac,-10%~ 10%,50hz/60hz | ||
| 控制电路电源 | 母线取电,共用功率电源输入和整流 | ||
| 制动电阻功能 | 支持外接制动电阻,无内置电阻 | ||
单相 220v 等级驱动器电气规格
| 项目 | size a机型 | size b机型 | size c机型 | size d机型 |
| 驱动器型号 | s2r8 | s5r5 | s7r6 | s012 |
| 驱动器功率( kw) | 0.4 | 0.75 | 1 | 1.5 |
| 连续输出电流(arms) | 2.2 | 4.2 | 5.2 | 8.5 |
| 最大输出电流 (arms) | 6.6 | 12 | 13 | 23.1 |
| 主电路电源 | 单相200v ac~240v ac,-10%~ 10%,50hz/60hz | |||
| 路控制电路电源 | 母线取电,共用功率电源输入和整流 | |||
| 制动电阻功能 | 支持外接制动电阻,无内置电阻 | |||
三相 220v 等级驱动器电气规格
| 项目 | size c机型 | size d机型 |
| 驱动器型号 | s7r6 | s012 |
| 驱动器功率( kw) | 1 | 1.5 |
| 连续输出电流(arms) | 5.2 | 8.5 |
| 最大输出电流 (arms) | 13 | 23.1 |
| 主电路电源 | 三相200v ac~240v ac,-10%~ 10%,50hz/60hz | |
| 控制电路电源 | 母线取电,共用功率电源输入和整流 | |
| 制动电阻功能 | 支持外接制动电阻,无内置电阻 | |
三相 380v 等级驱动器电气规格
| 项目 | size c机型 | size d机型 | |
| 驱动器型号 | t3r5 | t5r4 | t8r4 |
| 驱动器功率( kw) | 1 | 1.5 | 2 |
| 连续输出电流(arms) | 3.2 | 4.4 | 6.1 |
| 最大输出电流 (arms) | 8.0 | 11.5 | 16 |
| 主电路电源 | 三相380v ac~440v ac,-10%~ 10%,50hz/60hz | ||
| 控制电路电源 | 母线取电,共用功率电源输入和整流 | ||
| 制动电阻功能 | 支持外接制动电阻,无内置电阻 | ||
在线留言
专注于工业控制及自动化系统的研发与销售
相关产品
专注于工业控制及自动化系统的研发与销售
