欢迎访问深圳市卓航自动化科技有限公司企业k8凯发版官网!

清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录





单相200v等级驱动器电气规格:
| 驱动器型号 | size a机型 | size c机型 | size d机型 | ||
| 驱动器型号 | s1r6 | s2r8 | s5r5 | s7r6 | s012 |
| 连续输出电流arms | 1.6 | 2.8 | 5.5 | 7.6 | 12.0 |
| 最大输出电流arms | 5.8 | 10.1 | 16.9 | 23.0 | 32.0 |
| 主电路电源 | 单相200v ac~240v ac,-10%~ 10%,50hz/60hz | ||||
| 控制电路电源 | 单相200v ac~240v ac,-10%~ 10%,50hz/60hz | ||||
| 控制电备用电源回路电源输入范围 | 24v dc,-15%~ 15%(该电源只适用于-pint 带备电功能机型) | ||||
| 制动泄放功能 | 全系列支持内置制动电阻和外接制动电阻,仅size a 不标配内置电阻 | ||||
三相200v等级驱动器电气规格:
| 项目 | size a机型 | size c机型 | size d机型 | size e机型 | ||||
| 驱动器型号 | s1r6 | s2r8 | s5r5 | s7r6 | s012 | s018 | s022 | s027 |
| 连续输出电流arms | 1.6 | 2.8 | 5.5 | 7.6 | 12.0 | 18.0 | 22.0 | 27.0 |
| 最大输出电流arms | 5.8 | 10.1 | 16.9 | 23.0 | 32.0 | 45.0 | 55.0 | 67.5 |
| 主电路电源 | 三相200v ac~240v ac,-10%~ 10%,50hz/60hz | |||||||
| 控制电路电源 | 单相200v ac~240v ac,-10%~ 10%,50hz/60hz | |||||||
| 控制电备用电源回路电源输入范围 | 24v dc,-15%~ 15%(该电源只适用于-pint 带备电功能机型) | |||||||
| 制动泄放功能 | 全系列支持内置制动电阻和外接制动电阻,仅size a 不标配内置电阻 | |||||||
三相400v等级驱动器电气规格:
| 项目 | size c机型 | size d机型 | size e机型 | ||||
| 驱动器型号 | t3r5 | t5r4 | t8r4 | t012 | t017 | t021 | t026 |
| 连续输出电流arms | 3.5 | 5.4 | 8.4 | 12.0 | 17.0 | 21.0 | 26.0 |
| 最大输出电流arms | 11.0 | 14.0 | 20.0 | 30.0 | 42.5 | 52.5 | 65.0 |
| 主电路电源 | 三相380v ac~480v ac,-10%~ 10%,50hz/60hz | ||||||
| 控制电路电源 | 单相380v ac~480v ac,-10%~ 10%,50hz/60hz | ||||||
| 控制电备用电源回路电源输入范围 | 24v dc,-15%~ 15%(该电源只适用于-pint 带备电功能机型) | ||||||
| 制动泄放功能 | 全系列支持内置制动电阻和外接制动电阻 | ||||||
单相200v等级驱动器电气规格:
| 驱动器型号 | size a机型 | size c机型 | size d机型 | ||
| 驱动器型号 | s1r6 | s2r8 | s5r5 | s7r6 | s012 |
| 连续输出电流arms | 1.6 | 2.8 | 5.5 | 7.6 | 12.0 |
| 最大输出电流arms | 5.8 | 10.1 | 16.9 | 23.0 | 32.0 |
| 主电路电源 | 单相200v ac~240v ac,-10%~ 10%,50hz/60hz | ||||
| 控制电路电源 | 单相200v ac~240v ac,-10%~ 10%,50hz/60hz | ||||
| 控制电备用电源回路电源输入范围 | 24v dc,-15%~ 15%(该电源只适用于-pint 带备电功能机型) | ||||
| 制动泄放功能 | 全系列支持内置制动电阻和外接制动电阻,仅size a 不标配内置电阻 | ||||
三相200v等级驱动器电气规格:
| 项目 | size a机型 | size c机型 | size d机型 | size e机型 | ||||
| 驱动器型号 | s1r6 | s2r8 | s5r5 | s7r6 | s012 | s018 | s022 | s027 |
| 连续输出电流arms | 1.6 | 2.8 | 5.5 | 7.6 | 12.0 | 18.0 | 22.0 | 27.0 |
| 最大输出电流arms | 5.8 | 10.1 | 16.9 | 23.0 | 32.0 | 45.0 | 55.0 | 67.5 |
| 主电路电源 | 三相200v ac~240v ac,-10%~ 10%,50hz/60hz | |||||||
| 控制电路电源 | 单相200v ac~240v ac,-10%~ 10%,50hz/60hz | |||||||
| 控制电备用电源回路电源输入范围 | 24v dc,-15%~ 15%(该电源只适用于-pint 带备电功能机型) | |||||||
| 制动泄放功能 | 全系列支持内置制动电阻和外接制动电阻,仅size a 不标配内置电阻 | |||||||
三相400v等级驱动器电气规格:
| 项目 | size c机型 | size d机型 | size e机型 | ||||
| 驱动器型号 | t3r5 | t5r4 | t8r4 | t012 | t017 | t021 | t026 |
| 连续输出电流arms | 3.5 | 5.4 | 8.4 | 12.0 | 17.0 | 21.0 | 26.0 |
| 最大输出电流arms | 11.0 | 14.0 | 20.0 | 30.0 | 42.5 | 52.5 | 65.0 |
| 主电路电源 | 三相380v ac~480v ac,-10%~ 10%,50hz/60hz | ||||||
| 控制电路电源 | 单相380v ac~480v ac,-10%~ 10%,50hz/60hz | ||||||
| 控制电备用电源回路电源输入范围 | 24v dc,-15%~ 15%(该电源只适用于-pint 带备电功能机型) | ||||||
| 制动泄放功能 | 全系列支持内置制动电阻和外接制动电阻 | ||||||
在线留言
专注于工业控制及自动化系统的研发与销售
相关产品
专注于工业控制及自动化系统的研发与销售
